24.02亿元资金今日流入医药生物股

(原标题:24.02亿元资金今日流入医药生物股)

沪指11月12日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为家用电器、综合,涨幅分别为1.22%、1.05%。医药生物行业今日上涨0.61%。跌幅居前的行业为电力设备、机械设备,跌幅分别为2.10%、1.23%。

医药生物行业今日上涨0.61%,全天主力资金净流入24.02亿元,该行业所属的个股共477只,今日上涨的有302只,涨停的有11只;下跌的有168只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有252只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是众生药业,今日净流入资金4.36亿元,紧随其后的是中源协和、济民健康,净流入资金分别为2.20亿元、2.09亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有合富中国、向日葵、福瑞股份,净流出资金分别为1.41亿元、1.16亿元、7856.81万元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002317 众生药业 10.02 17.65 43573.69
600645 中源协和 10.00 6.66 22049.62
603222 济民健康 10.00 13.89 20862.66
600276 恒瑞医药 1.70 0.81 19236.85
688235 百济神州-U 5.62 5.39 17793.10
300204 舒泰神 0.87 17.11 13964.88
300497 富祥药业 5.65 17.93 12789.61
688336 三生国健 6.60 2.41 12241.23
600085 同仁堂 0.78 1.02 11208.29
300573 兴齐眼药 -0.20 5.45 10093.82
300937 药易购 19.99 17.65 9517.42
688765 禾元生物-U 2.90 27.54 8684.80
300436 广生堂 -0.91 9.01 8353.49
002173 创新医疗 5.67 19.35 8279.97
300318 博晖创新 20.00 8.16 8193.13
688068 热景生物 7.90 5.68 7513.99
688621 阳光诺和 4.49 6.76 7460.00
603259 药明康德 -0.16 1.41 7282.00
000423 东阿阿胶 0.72 1.35 7248.45
000963 华东医药 0.47 0.61 7202.26

医药生物行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603122 合富中国 10.02 15.38 -14145.85
300111 向日葵 -3.31 8.46 -11641.35
300049 福瑞股份 -4.30 4.88 -7856.81
002728 特一药业 5.09 44.81 -7826.67
300255 常山药业 0.43 2.16 -7486.77
600518 康美药业 -1.42 2.14 -6592.58
300142 沃森生物 -1.17 3.12 -5762.04
688271 联影医疗 -1.14 0.43 -5547.46
600789 鲁抗医药 -1.03 6.14 -5275.55
300015 爱尔眼科 -0.97 0.61 -5183.92
301211 亨迪药业 -2.39 7.03 -4683.16
301408 华人健康 -2.31 29.34 -4073.54
000623 吉林敖东 -0.71 0.97 -4013.63
600521 华海药业 -0.91 1.51 -3655.46
600062 华润双鹤 -0.36 1.04 -3523.69
300122 智飞生物 -0.69 2.00 -3456.22
600513 联环药业 -3.46 12.11 -3420.25
688331 荣昌生物 0.12 4.90 -3376.25
603520 司太立 0.52 8.38 -3296.54
688670 金迪克 -11.09 11.38 -3217.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

除非特别注明,本站所有文字均为原创文章,作者:admin