【盘中播报】113只个股突破半年线

(原标题:【盘中播报】113只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01,上证综指4017.68点,收于半年线之上,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为15648.48亿元。到目前为止,今日有113只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有电投产融、捷荣技术、安妮股份等,乖离率分别为9.07%、7.54%、4.91%;宝兰德、中农立华、苏博特等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

11月14日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000958 电投产融 9.94 2.09 6.69 7.30 9.07
002855 捷荣技术 10.00 8.20 18.11 19.47 7.54
002235 安妮股份 6.44 18.47 7.88 8.27 4.91
301337 亚华电子 6.29 14.74 29.01 30.42 4.87
600818 中路股份 7.08 12.96 11.00 11.50 4.54
601002 晋亿实业 5.42 3.85 5.21 5.45 4.52
300069 金利华电 4.81 6.09 20.51 21.37 4.20
300485 赛升药业 5.72 11.91 12.97 13.50 4.09
600212 绿能慧充 4.72 8.48 8.54 8.88 3.99
600557 康缘药业 5.04 4.37 15.86 16.47 3.87
300828 锐新科技 4.16 7.01 16.69 17.29 3.60
300094 国联水产 3.73 10.59 3.77 3.89 3.19
002406 远东传动 3.22 3.78 7.79 8.01 2.86
300381 溢多利 2.70 1.73 7.40 7.60 2.69
688484 南芯科技 2.95 2.49 42.22 43.27 2.48
600675 中华企业 2.69 1.01 2.98 3.05 2.41
000989 九芝堂 3.09 6.08 10.43 10.66 2.25
300299 富春股份 3.18 8.65 6.98 7.14 2.25
920985 海泰新能 3.30 4.81 9.82 10.01 1.93
002930 宏川智慧 2.55 2.38 11.06 11.27 1.88
603721 *ST天择 2.26 1.55 20.01 20.38 1.87
002259 升达林业 3.34 3.10 4.25 4.33 1.82
301033 迈普医学 3.04 1.62 69.63 70.89 1.80
300492 华图山鼎 1.94 0.54 67.01 68.18 1.74
605011 杭州热电 1.84 2.44 22.31 22.66 1.55
920367 新赣江 1.58 10.99 24.74 25.12 1.53
603578 三星新材 1.62 1.38 13.60 13.80 1.51
300026 红日药业 1.53 2.21 3.92 3.97 1.35
002936 郑州银行 1.46 2.82 2.06 2.09 1.29
001207 联科科技 3.95 5.54 23.64 23.94 1.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

除非特别注明,本站所有文字均为原创文章,作者:admin