小米集团-W(01810.HK)12月2日回购250.00万股,耗资1.02亿港元

(原标题:小米集团-W(01810.HK)12月2日回购250.00万股,耗资1.02亿港元)

证券时报•数据宝统计,小米集团-W在港交所公告显示,12月2日以每股40.500港元至40.720港元的价格回购250.00万股,回购金额达1.02亿港元。该股当日收盘价40.700港元,上涨0.99%,全天成交额57.13亿港元。

自11月28日以来公司已连续3日进行回购,合计回购1950.00万股,累计回购金额7.91亿港元。 其间该股累计下跌0.97%。

今年以来该股累计进行19次回购,合计回购8512.52万股,累计回购金额35.41亿港元。(数据宝)

小米集团-W回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.12.02 250.00 40.720 40.500 10154.73
2025.12.01 1000.00 40.480 40.040 40167.95
2025.11.28 700.00 41.180 40.740 28780.32
2025.11.26 750.00 40.220 40.020 30106.32
2025.11.25 250.00 40.340 40.160 10071.80
2025.11.21 800.00 38.040 37.640 30334.68
2025.11.20 1350.00 38.100 37.380 50776.22
2025.10.17 1070.00 46.760 45.900 49360.09
2025.10.16 400.00 48.400 47.600 19184.63
2025.10.15 200.00 49.540 49.420 9895.89
2025.10.14 400.00 49.000 48.440 19489.20
2025.10.13 400.00 50.550 47.820 19707.82
2025.10.10 192.00 52.350 51.950 10003.23
2025.10.08 15.00 53.250 53.050 797.60
2025.09.30 1.80 53.250 53.250 95.85
2025.09.29 50.74 53.250 53.150 2699.62
2025.01.13 225.00 32.900 32.800 7392.50
2025.01.10 27.98 33.500 33.500 937.33
2025.01.08 430.00 33.650 32.600 14164.50
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

除非特别注明,本站所有文字均为原创文章,作者:admin