沪深300指数ETF今日合计成交额55.17亿元,环比增加59.14%

(原标题:沪深300指数ETF今日合计成交额55.17亿元,环比增加59.14%)

统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额55.17亿元,环比上一交易日增加20.50亿元,环比增幅为59.14%。

具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额32.17亿元,较上一交易日增加13.45亿元,环比增幅为71.87%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额6.27亿元,较上一交易日增加3.09亿元,环比增幅为97.39%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额7.79亿元,较上一交易日增加1.57亿元,环比增幅为25.29%。

按成交金额环比增加看,平安沪深300ETF(510390)、中金沪深300ETF(510320)等今日成交额较上一交易日分别增加536.06%、169.19%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.84%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.88%,其中,涨幅居前的有华安沪深300增强策略ETF(561000)、招商沪深300增强策略ETF(561990)等,今日分别上涨1.18%、1.08%。(数据宝)

沪深300指数ETF12月5日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日
增加
环比增幅
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 0.88% 32.17亿元 13.45亿元 71.87%
159919 嘉实沪深300ETF 0.87% 6.27亿元 3.09亿元 97.39%
510310 易方达沪深300ETF 0.83% 7.79亿元 1.57亿元 25.29%
510360 广发沪深300ETF 0.75% 1.02亿元 6281.76万元 161.78%
159300 富国沪深300ETF 0.94% 9190.41万元 5395.46万元 142.17%
561990 招商沪深300增强策略ETF 1.08% 3339.17万元 2061.85万元 161.42%
159925 南方沪深300ETF 0.92% 8209.04万元 2036.81万元 33.00%
510330 华夏沪深300ETF 0.85% 2.57亿元 1535.81万元 6.36%
510390 平安沪深300ETF 1.05% 1730.60万元 1458.52万元 536.06%
159393 万家沪深300ETF 0.92% 3721.94万元 1259.09万元 51.12%
515390 华安沪深300ETF 0.84% 3063.59万元 1160.85万元 61.01%
515310 添富沪深300ETF 0.74% 2335.74万元 1160.42万元 98.73%
159330 沪深300ETF基金 0.72% 2673.29万元 1099.79万元 69.89%
510320 中金沪深300ETF 0.98% 1683.59万元 1058.16万元 169.19%
561300 国泰沪深300增强策略ETF 1.03% 2376.80万元 618.07万元 35.14%
515330 天弘沪深300ETF 1.00% 1667.63万元 614.84万元 58.40%
515130 博时沪深300ETF 0.74% 1126.33万元 502.71万元 80.61%
515380 泰康300 0.82% 2810.81万元 392.13万元 16.21%
563520 沪深300ETF永赢 0.86% 2350.99万元 211.96万元 9.91%
561000 华安沪深300增强策略ETF 1.18% 388.61万元 110.76万元 39.86%
515360 方正富邦沪深300ETF 0.98% 239.65万元 86.43万元 56.41%
510370 300指数ETF 0.79% 139.45万元 68.73万元 97.19%
159673 鹏华沪深300ETF 0.81% 2308.10万元 58.12万元 2.58%
159238 景顺长城沪深300增强策略ETF 0.83% 74.52万元 17.93万元 31.68%
515350 民生加银沪深300ETF 0.39% 407.69万元 -26.17万元 -6.03%
510380 国寿安保沪深300ETF 0.90% 9.64万元 -98.78万元 -91.11%
510350 沪深300ETF工银 0.93% 2488.31万元 -324.88万元 -11.55%
561930 招商沪深300ETF 0.67% 1130.13万元 -1293.39万元 -53.37%
515660 国联安沪深300ETF 1.07% 79.00万元 -1612.07万元 -95.33%
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

除非特别注明,本站所有文字均为原创文章,作者:admin