19.81亿元主力资金今日撤离非银金融板块

(原标题:19.81亿元主力资金今日撤离非银金融板块)

沪指2月24日上涨0.87%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为石油石化、建筑材料,涨幅分别为5.53%、3.71%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为3.20%、1.81%。非银金融行业今日下跌0.42%。

非银金融行业今日下跌0.42%,全天主力资金净流出19.81亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有50只,涨停的有1只;下跌的有27只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是中国太保,今日净流入资金1.21亿元,紧随其后的是第一创业、中国人寿,净流入资金分别为8194.75万元、4690.47万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有中信证券、东方财富、华泰证券,净流出资金分别为2.97亿元、2.95亿元、2.51亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600030 中信证券 0.04 0.70 -29742.70
300059 东方财富 0.18 1.06 -29463.15
601688 华泰证券 -0.99 0.71 -25069.17
601318 中国平安 -1.21 0.75 -15195.45
601377 兴业证券 0.15 1.16 -13212.81
601336 新华保险 -1.93 0.81 -11386.31
601211 国泰海通 -0.97 0.54 -8773.88
300773 拉卡拉 -0.15 4.55 -7752.11
601555 东吴证券 -0.43 0.86 -6512.42
000776 广发证券 -0.66 0.60 -5979.44
600120 浙江东方 -2.56 2.54 -5218.22
601319 中国人保 -1.24 0.24 -4195.68
601162 天风证券 -1.96 2.39 -4131.30
601696 中银证券 -0.79 1.19 -3709.68
601881 中国银河 0.00 0.35 -3594.01
002736 国信证券 -0.81 0.34 -3544.43
000783 长江证券 0.38 0.66 -3423.11
601198 东兴证券 0.21 0.73 -3401.75
002670 国盛证券 0.13 0.68 -3298.02
000987 越秀资本 0.43 0.70 -3285.68
600999 招商证券 -0.12 0.43 -3146.97
601066 中信建投 -0.79 0.25 -3090.77
601995 中金公司 -0.12 0.52 -2928.85
002945 华林证券 -0.65 0.83 -2531.08
600958 东方证券 0.20 0.39 -2137.51
601059 信达证券 -0.17 0.33 -1895.82
002939 长城证券 0.00 0.47 -1847.70
000712 锦龙股份 -0.62 2.28 -1790.62
002926 华西证券 0.23 0.55 -1762.21
601136 首创证券 0.06 0.23 -1525.04
601456 国联民生 0.21 0.44 -1488.07
600095 湘财股份 0.47 0.58 -1359.57
002500 山西证券 0.34 0.50 -1340.85
601099 太平洋 0.00 1.47 -1328.59
002961 瑞达期货 0.55 0.92 -1181.38
000567 海德股份 -0.35 0.64 -1165.91
000728 国元证券 1.10 0.52 -1135.74
000166 申万宏源 -0.20 0.34 -1107.58
600109 国金证券 0.00 0.58 -991.20
600621 华鑫股份 -0.25 1.74 -917.78
601788 光大证券 0.42 0.31 -906.61
600901 江苏金租 0.47 0.31 -899.77
600906 财达证券 0.59 0.57 -830.55
002673 西部证券 0.26 0.42 -756.88
000686 东北证券 0.34 0.59 -721.91
000958 电投产融 0.94 0.40 -699.81
600816 建元信托 0.71 0.51 -648.20
000532 华金资本 0.31 1.99 -577.81
600643 爱建集团 0.63 0.58 -568.04
601901 方正证券 0.65 0.43 -535.70
600061 国投资本 -0.13 0.52 -529.79
600318 新力金融 0.23 1.11 -442.62
601990 南京证券 0.38 0.31 -413.63
002423 中粮资本 1.86 0.50 -382.53
600927 永安期货 -2.41 0.55 -330.72
000415 渤海租赁 2.91 2.20 -325.42
601108 财通证券 0.12 0.67 -265.00
601878 浙商证券 0.28 0.41 -257.77
601236 红塔证券 0.50 0.20 -225.28
603093 南华期货 0.45 0.43 -147.33
600830 香溢融通 0.93 0.98 -60.80
002316 亚联发展 1.61 4.04 -59.27
600155 华创云信 1.05 0.75 23.53
000750 国海证券 0.48 0.63 36.67
600053 九鼎投资 1.61 1.37 79.83
600599 *ST熊猫 -5.01 1.67 121.84
001236 弘业期货 0.40 0.72 125.56
002647 *ST仁东 4.96 1.35 251.32
601375 中原证券 0.69 0.84 343.25
600909 华安证券 0.31 0.88 367.40
600918 中泰证券 0.47 0.49 590.24
600864 哈投股份 0.94 0.69 709.33
600390 五矿资本 1.45 0.57 737.67
600369 西南证券 0.00 0.55 816.40
000563 陕国投A 1.15 0.77 999.84
603300 海南华铁 0.97 2.62 1422.72
600517 国网英大 3.45 0.85 1452.16
000935 四川双马 -3.23 1.52 1643.17
000617 中油资本 2.17 0.47 3306.74
601628 中国人寿 -2.07 0.09 4690.47
002797 第一创业 2.45 2.94 8194.75
601601 中国太保 -0.86 0.47 12119.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

除非特别注明,本站所有文字均为原创文章,作者:admin