计算机行业6月9日资金流向日报

(原标题:计算机行业6月9日资金流向日报)

沪指6月9日上涨0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为医药生物、农林牧渔,涨幅分别为2.30%、1.72%。计算机行业今日上涨0.86%。跌幅居前的行业为食品饮料,跌幅分别为0.43%。

计算机行业今日上涨0.86%,全天主力资金净流出11.05亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有251只,涨停的有1只;下跌的有79只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有138只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是三六零,今日净流入资金2.88亿元,紧随其后的是汉得信息、用友网络,净流入资金分别为1.49亿元、1.47亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有中电鑫龙、优刻得、每日互动,净流出资金分别为3.73亿元、1.53亿元、1.50亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601360 三六零 3.40 1.77 28771.90
300170 汉得信息 3.96 8.44 14906.91
600588 用友网络 5.47 2.49 14677.63
688111 金山办公 2.33 1.01 14045.55
300033 同花顺 2.30 2.81 12896.00
300085 银之杰 2.88 9.19 12343.17
300895 铜牛信息 7.63 15.69 9605.77
300872 天阳科技 3.37 22.53 7680.19
300348 长亮科技 4.04 9.72 7598.37
300377 赢时胜 2.99 8.84 7207.72
000066 中国长城 1.62 2.62 7169.04
002153 石基信息 5.22 8.90 5934.23
603918 金桥信息 2.94 7.47 5717.46
000977 浪潮信息 0.98 2.91 5520.04
688318 财富趋势 3.98 2.01 4755.87
600589 大位科技 2.44 17.37 4089.16
600570 恒生电子 0.82 1.24 3870.63
300253 卫宁健康 3.66 4.23 3779.71
600536 中国软件 0.87 1.41 3435.90
300229 拓尔思 2.22 3.40 2977.86

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002298 中电鑫龙 -3.40 44.71 -37274.29
688158 优刻得 -0.84 13.02 -15286.55
300766 每日互动 -0.72 11.43 -15005.80
002415 海康威视 -0.35 0.40 -14888.78
002177 御银股份 4.71 60.26 -14466.03
002657 中科金财 -2.97 23.59 -11511.66
300468 四方精创 0.91 22.47 -10568.58
002261 拓维信息 0.29 6.14 -8249.58
300674 宇信科技 0.92 7.56 -7424.20
000815 美利云 -0.66 17.07 -7394.40
301396 宏景科技 -1.08 11.86 -7252.00
300017 网宿科技 -0.19 2.19 -6901.45
002987 京北方 -0.95 6.04 -6572.21
300386 飞天诚信 -0.36 15.28 -6530.07
600797 浙大网新 -0.10 7.30 -6338.77
300469 信息发展 -2.80 4.28 -5176.20
002195 岩山科技 0.18 2.49 -5144.29
300352 北信源 -0.74 4.96 -4471.79
688258 卓易信息 8.93 9.74 -4340.37
000555 神州信息 -0.40 3.76 -3756.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

除非特别注明,本站所有文字均为原创文章,作者:admin