电子行业今日净流出资金287.62亿元,工业富联等62股净流出资金超亿元

(原标题:电子行业今日净流出资金287.62亿元,工业富联等62股净流出资金超亿元)

沪指10月31日下跌0.81%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为医药生物、传媒,涨幅分别为2.42%、2.39%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为4.07%、3.06%。电子行业位居今日跌幅榜第二。

电子行业今日下跌3.06%,全天主力资金净流出287.62亿元,该行业所属的个股共470只,今日上涨的有209只,涨停的有4只;下跌的有254只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有151只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是长盈精密,今日净流入资金6.91亿元,紧随其后的是欧菲光、闻泰科技,净流入资金分别为4.12亿元、2.99亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有62只,净流出资金居前的有工业富联、胜宏科技、立讯精密,净流出资金分别为30.28亿元、30.05亿元、14.77亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300115 长盈精密 4.71 11.82 69060.77
002456 欧菲光 3.44 5.12 41190.95
600745 闻泰科技 3.05 8.10 29881.07
002636 金安国纪 10.03 4.85 19940.21
300408 三环集团 -4.24 1.76 18793.32
600666 奥瑞德 9.88 9.03 17791.42
300735 光弘科技 5.44 4.50 16430.76
603629 利通电子 9.98 2.87 14760.30
600203 福日电子 3.67 11.67 13324.95
603933 睿能科技 7.06 14.82 13034.90
002885 京泉华 -1.18 25.24 12261.80
002213 大为股份 3.89 40.46 11423.00
300136 信维通信 0.76 12.61 8716.40
301183 东田微 -0.32 21.18 7795.65
688608 恒玄科技 0.95 2.51 6773.74
688536 思瑞浦 -0.84 3.12 6757.20
688720 艾森股份 4.14 15.63 5890.75
688256 寒武纪-U -3.31 2.04 5421.32
000536 华映科技 1.03 2.73 5109.23
002138 顺络电子 -2.08 4.16 4096.75

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601138 工业富联 -7.66 1.24 -302849.94
300476 胜宏科技 -10.53 7.41 -300542.21
002475 立讯精密 -3.14 2.39 -147708.99
688981 中芯国际 -3.40 3.46 -147045.75
002402 和而泰 -8.86 19.54 -143384.55
688008 澜起科技 -10.33 6.18 -141712.47
603986 兆易创新 -5.17 7.38 -123001.29
000021 深科技 -6.38 8.95 -84318.33
688041 海光信息 -3.72 1.13 -72262.16
002463 沪电股份 -6.26 3.33 -68135.29
688012 中微公司 -6.89 3.04 -64558.09
688072 拓荆科技 -6.66 4.72 -63823.25
688347 华虹公司 -6.22 7.77 -61240.82
002156 通富微电 -4.99 7.45 -59265.93
600584 长电科技 -3.80 4.49 -58759.87
300604 长川科技 -5.00 8.86 -49874.08
600601 方正科技 -4.49 6.95 -40764.45
300223 北京君正 -5.56 7.88 -35639.64
002384 东山精密 -5.71 4.39 -35305.18
001287 中电港 -6.41 18.66 -31694.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

除非特别注明,本站所有文字均为原创文章,作者:admin